項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
青草久久欧美又黑又粗又大 | 亚洲成a人片77777kkkk | 欧美喷水视频 | 国产AV精国产传媒 | 久久人人97超碰A片精品 | 久久这里只有精品国产66热99 |
枝江市 | 开原市 | 凤冈县 | 永春县 | 开封县 | 博兴县 |
秭归县 | 绩溪县 | 平潭县 | 六盘水市 | 津南区 | 河北省 |
白玉县 | 彝良县 | 寿宁县 | 衡东县 | 济宁市 | 吉林省 |